Datos del Prestador
| N° de registro | 1080 |
|---|---|
| Nombre | Laboratorio Clínico Corporación Municipal de Rancagua |
| Rut | 71.014.200-9 |
| Dirección | Avenida Viña del Mar N°335, Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Teléfono | 722237308 |
| Tipo de Establecimiento | Laboratorio Clínico |
| Complejidad Asistencial | Baja Complejidad |
| Propietario del Prestador | Corporación Municipal Servicios Públicos Traspasados de Rancagua |
| Página Web | No Disponible |
Representante Legal
| Nombre | José Antonio Cavieres More |
|---|---|
| Rut | 9.924.123-3 |
| Profesión | Matrón |
| Domicilio | Avenida Viña del Mar N°335, Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Correo electrónico | No Disponible |
Acreditaciones efectuadas
Primera acreditación
| Fecha Resolución | Resolución | Vigencia de la acreditación | Estándar de Acreditación Evaluado | Entidad acreditadora |
|---|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | Resolución Exenta IP/N°1741 | 27-02-2029 | Laboratorio Clínico – Baja Complejidad |
Resoluciones modificatorias
| Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
Sanciones
| Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |