Datos de la entidad
| N° de registro | 60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Asesorías Profesionales ByF Limitada | ||||
| Nombre de fantasía | Asesorías Profesionales ByF Limitada | ||||
| Rut | 76.665.943-6 | ||||
| Dirección | Avenida El Bosque Alto N° 3.314 Depto local 901, Maipú, Región Metropolitana | ||||
| Teléfono | 931882538 | ||||
| Correo electrónico | carlos.fuenzalidaf@gmail.com | ||||
| Página web | No Disponible | ||||
| Vigencia Autorización | 15/06/2031 | ||||
Representante Legal
| Nombre | Carlos Fuenzalida Flores | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 13.202.526-6 | ||||
| Profesión | Ingeniero | ||||
| Domicilio | Avenida El Bosque Alto N° 3.314 Depto local 901, Maipú, Región Metropolitana | ||||
| Correo electrónico | carlos.fuenzalidaf@gmail.com | ||||
Directores Técnicos
Director Técnico
| Nombre | Mariano Díaz Gutiérrez | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 18.013.137-K | ||||
| Profesión | Cirujano Dentista | ||||
| Domicilio | Avenida El Bosque Alto N° 3.314 Depto local 901, Maipú, Región Metropolitana | ||||
| Correo electrónico | carlos.fuenzalidaf@gmail.com | ||||
Director Técnico Suplente
| Nombre | María José Bravo Herrera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 17.518.509-9 | ||||
| Profesión | Tecnólogo Médico | ||||
| Domicilio | Avenida El Bosque Alto N° 3.314 Depto local 901, Maipú, Región Metropolitana | ||||
| Correo electrónico | carlos.fuenzalidaf@gmail.com | ||||
| Nombre | Karina Andrea Lizama Marmolejo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 16.828.571-k | ||||
| Profesión | Tecnólogo Médico | ||||
| Domicilio | Avenida El Bosque Alto N° 3.314 Depto local 901, Maipú, Región Metropolitana | ||||
| Correo electrónico | carlos.fuenzalidaf@gmail.com | ||||
Evaluadores
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Evaluador Exclusivo | Resolución Autorizadora | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Díaz | Gutiérrez | Mariano Augustro | 18.013.137-K | Cirujano Dentista | 472132 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 2 | Bravo | Herrera | María José | 17.518.509-9 | Tecnóloga Médica con mención en Imagenología y Física Médica | 288337 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 3 | Lizama | Marmolejo | Karina Andrea | 16.828.571-k | Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología | 187969 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 4 | Valenzuela | Vásquez | Jorge Cristian | 9.409.098-9 | Kinesiólogo | 42262 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 5 | Cáceres | Palominos | Mabel | 10.700.160-3 | Enfermera-Matrona | 89611 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 6 | Lagos | Fernández | María José | 16.913.039-6 | Tecnólogo Médico Mención en Morfofisiopatología y Citodiagnóstico | 416063 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 7 | Berrios | Hernández | Priscila | – | Ingeniero en ejecución de control de gestión | N/A | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 8 | Venegas | Cea | Romina Alejandra | 19.056.401-0 | Enfermera | 507331 | SI | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 9 | Cayuqueo | Rodríguez | Inés Margarita | 16.131.918-K | Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología | 102222 | Si | Resolución Exenta IP/N°3878 | 15-06-2026 |
| 10 | Venegas | Peña | Marcela del Carmen | 17.874.681-2 | Tecnóloga Médica con mención en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Hematología | 571547 | Resolución Exenta IP/N°5006 | 23-06-2026 | |
| 11 | Castro | Román | Karen Marlene | 14.183.319-7 | Enfermera | 226392 | Resolución Exenta IP/N°5007 | 23-06-2026 | |
| 12 | García | Aillón | Paula María Gracia | 13.010.304-9 | Enfermera-Matrona | 77324 | Resolución Exenta IP/N°5007 | 23-06-2026 | |
| 13 | Cabezas | Valdés | Ingrid Alejandra | 15.739.154-2 | Enfermera | 154786 | Resolución Exenta IP/N°5008 | 23-06-2026 | |
| 14 | Bahamondez | Huerta | Fernando Enrique | 18.241.191-4 | Tecnólogo Médico con mención en Imagenología y Física Médica | 429167 | Resolución Exenta IP/N°5009 | 23-06-2026 | |
| 15 | Urrutia | Renjifo | Daniela Ximena | 17.740.336-9 | Enfermera | 311155 | Resolución Exenta IP/N°5010 | 23-06-2026 |
Estándares Autorizados
| N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la entidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 2 | Atención Cerrada (*) | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 3 | Atención Psiquiátrica Cerrada | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 4 | Servicios de Imagenología | Decreto Exento N° 36, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 5 | Servicios de Radioterapia | Decreto Exento N° 347, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 6 | Laboratorios de Anatomía Patológica y Citología | Decreto Exento N° 11, de 2021, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
| 7 | Atención Odontológica | Decreto Exento N° 52, de 2021, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3878 |
Resoluciones
Resoluciones de autorización
| Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°3878 | Autorizase a la sociedad denominada Asesorías Profesionales ByF Limitada para la ejecución de actividades de evaluación y acreditación de Estándares Generales de Acreditación | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación |
Título |
Resumen |
Enlace |
|---|---|---|---|
| 23-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°5010 | Ha Lugar la incorporación de un nuevo evaluador para la Entidad Acreditadora Asesorías Profesionales ByF Limitada | RES EXENTA IP N° 5010 ASESORÍAS PROFESIONALES BYF LIMITADA DANIELA URRUTIA_0001 (1) |
| 23-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°5009 | Ha Lugar la incorporación de un nuevo evaluador para la Entidad Acreditadora Asesorías Profesionales ByF Limitada | RES EXENTA IP N° 5009 ASOSRÍAS PROFESIONALES BYF LIMITADA – FERNANDO BAHAMONDEZ_0001 (1) |
| 23-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°5008 | Ha Lugar la incorporación de un nuevo evaluador para la Entidad Acreditadora Asesorías Profesionales ByF Limitada | RES EXENTA IP N° 5008 ASPSRÍAS PROFESIONALES BYF LIMITADA – INGRID CABEZAS_0001 (1) |
| 23-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°5007 | Ha Lugar la incorporación de dos nuevos evaluadores para la Entidad Acreditadora Asesorías Profesionales ByF Limitada | RES EXENTA IP N° 5007 ASOSRÍAS PROFESIONALES BYF LIMITADA – KAREN CASTRO – PAULA GARCIA_0001 (1) |
| 23-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°5006 | Ha Lugar la incorporación de un nuevo evaluador para la Entidad Acreditadora Asesorías Profesionales ByF Limitada | RES EXENTA IP N° 5006 ASESORÍAS PROFESIONALES BYF LIMITADA – MARCELA VENEGAS (1) |