| N° de registro | 259 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Steidle Alcaino, María Carolina | ||||
| Región | Vitacura, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Abogada / Ponificia Universidad Católica de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $223.800 | ||||
| N° de registro | 259 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Steidle Alcaino, María Carolina | ||||
| Región | Vitacura, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Abogada / Ponificia Universidad Católica de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $223.800 | ||||