| N°de registro | 320 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Seguel Cartes, Cynthia Andrea | ||||
| Región | Coyhaique/Región de Aysén | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad de Concepción | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 240.000 | ||||
| N°de registro | 320 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Seguel Cartes, Cynthia Andrea | ||||
| Región | Coyhaique/Región de Aysén | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad de Concepción | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 240.000 | ||||