| N° de registro | 265 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Salinas González, Carolina Francisca | ||||
| Región | Concepción, Región del Bío-Bío | ||||
| Título profesional / Universidad | Trabajador Social / Universidad del Bío Bío | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $150.000 | ||||
| N° de registro | 265 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Salinas González, Carolina Francisca | ||||
| Región | Concepción, Región del Bío-Bío | ||||
| Título profesional / Universidad | Trabajador Social / Universidad del Bío Bío | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $150.000 | ||||