| N°de registro | 315 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Quijada Ferrada, María Angelica | ||||
| Región | Chillán, Región de Ñuble | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad del Bío-Bío | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 230.000 | ||||
| N°de registro | 315 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Quijada Ferrada, María Angelica | ||||
| Región | Chillán, Región de Ñuble | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad del Bío-Bío | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 230.000 | ||||