| N° de registro | 262 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Palacios Cortés, James Dayhana | ||||
| Región | Coquimbo, Región de Coquimbo | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad Tecnológica de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $210.000 | ||||
| N° de registro | 262 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Palacios Cortés, James Dayhana | ||||
| Región | Coquimbo, Región de Coquimbo | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad Tecnológica de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $210.000 | ||||