| N° de registro | 266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Moscoso Matus, Karla Soledad | ||||
| Región | La Reina, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Cirujano Dentista / Universidad de La Frontera | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 230.200 | ||||
| N° de registro | 266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Moscoso Matus, Karla Soledad | ||||
| Región | La Reina, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Cirujano Dentista / Universidad de La Frontera | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 230.200 | ||||