| N° de registro | 289 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Cepeda Zepeda, Sandra Rosario | ||||
| Región | Providencia, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 266.548 | ||||
| N° de registro | 289 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Cepeda Zepeda, Sandra Rosario | ||||
| Región | Providencia, Región Metropolitana | ||||
| Título profesional / Universidad | Asistente Social / Universidad de Chile | ||||
| Cursos / Experiencia en mediación |
|
||||
| Arancel | $ 266.548 | ||||