Datos del Prestador
| N° de registro | 1048 |
|---|---|
| Nombre | Centro de Salud Familiar Los Volcanes de Villarrica |
| Rut | 69.191.500-K |
| Dirección | Segunda Faja al Volcán 800, Villarrica, Región de la Araucanía |
| Teléfono | 951690169 |
| Tipo de Establecimiento | Atención Abierta |
| Complejidad Asistencial | Baja Complejidad |
| Propietario del Prestador | Ilustre Municipalidad de Villarrica |
| Página Web | No Disponible |
Representante Legal
| Nombre | Pablo Santiago Astete Mermoud |
|---|---|
| Rut | 6.842.230-2 |
| Profesión | Matrón |
| Domicilio | Pedro de Valdivia N°810, Villarrica, Región de la Araucanía |
| Correo electrónico | DIRECCION.CESFAMLOSVOLCANES@SALUDVILLARRICA.CL |
Acreditaciones efectuadas
Primera acreditación
| Fecha Resolución | Resolución | Vigencia de la acreditación | Estándar de Acreditación Evaluado | Entidad acreditadora |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Resolución Exenta IP/N°6735 | 26/12/2028 | Atención Abierta – Baja Complejidad | Sea Salud Limitada |
Resoluciones modificatorias
| Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
Sanciones
| Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |