Datos de la entidad
| N° de registro | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Asesorías de Acreditación Ramiro José Exequiel García Correa EIRL | ||||
| Nombre de fantasía | Asesorías de Acreditación RGC EIRL | ||||
| Rut | 78.019.316-6 | ||||
| Dirección | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Teléfono | 989994376 | ||||
| Correo electrónico | rgc.acreditacion@gmail.com | ||||
| Página web | No Disponible | ||||
| Vigencia Autorización | 28/05/2031 | ||||
Representante Legal
| Nombre | Ramiro José Exequiel García Correa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 15.183.711-5 | ||||
| Profesión | Cirujano Dentista | ||||
| Domicilio | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | ramirojgc@gmail.com | ||||
Directores Técnicos
Director Técnico
| Nombre | Ramiro José Exequiel García Correa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 15.183.711-5 | ||||
| Profesión | Cirujano Dentista | ||||
| Domicilio | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | ramirojgc@gmail.com | ||||
Director Técnico Suplente
| Nombre | Liliana de Lourdes Brandell Thompson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 9.312.829-k | ||||
| Profesión | Matrona | ||||
| Domicilio | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | lilianabrandellthompson@gmail.com | ||||
| Nombre | Juan Pablo Fernández Madrid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 16.599.633-k | ||||
| Profesión | Cirujano Dentista | ||||
| Domicilio | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | rgc.acreditacion@gmail.com | ||||
| Nombre | Claudia Inés Echeverría Rivas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 10.838.368-2 | ||||
| Profesión | Matrona | ||||
| Domicilio | Avenida Ifarle Oriente N° 6191 Depto local 901, Talcahuano, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | rgc.acreditacion@gmail.com | ||||
Evaluadores
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Evaluador Exclusivo | Resolución Autorizadora | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandell | Thompson | Liliana de Lourdes Thompson | 9.312.829-k | Matrona | 326867 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 2 | Fernández | Madrid | Juan Pablo | 16.599.633-k | Cirujano Dentista | 150782 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 3 | García | Correa | Ramiro José Exequiel | 15.183.711-5 | Cirujano Dentista | 133354 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 4 | Erices | Lagos | Ricardo Andrés | – | Ingeniero Civil Biomédico | N/A | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 5 | Cicamois | Bedon | Oiga Patricia | 18.308.701-0 | Enfermera | 8798 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 6 | Olivares | Rodríguez | Geraldine Nicole | 8.733.325-6 | Enfermera | 400998 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 7 | Fuentes | Ormazábal | Claudia Paz | 14.498.918-6 | Kinesióloga | 101 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 8 | San Martín | Vásquez | Rodolfo Andrés | – | Ingeniero Ejecución Industrial | N/A | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 9 | Gutiérrez | Valenzuela | Patricio Esteban | 16.782.801-9 | Matrón | 518625 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 10 | Castro | Navarro | Daniela Ivonne | 16.023.896-8 | Matrona | 20133 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 11 | Bahamóndez | Huerta | Fernando Enrique | 18.241.191-4 | Tecnólogo Médico, con Mención en Imagenología y Física Médica | 429167 | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 | |
| 12 | Mora | Bravo | Jonathan Marcos | 16.329.044-8 | Matrón | 183843 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 13 | Castro | Salazar | Cristian Andrés | 18.154.147-4 | Kinesiólogo | 397435 | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 | |
| 14 | Venegas | Peña | Marcela Del Carmen | 17.874.681-2 | Tecnólogo Médico, con Mención en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Hematología | 571547 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 15 | Barrera | Montenegro | Cecilia Verónica | 11.739.889-7 | Matrona | 46109 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 16 | Severino | Durán | Carolina Patricia | 15.062.953-5 | Enfermera | 185778 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 17 | Echeverría | Rivas | Claudia Inés | 10.838.368-2 | Matrona | 5486 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 18 | Salazar | Herrera | Patricia Lorena | 14.607.612-2 | Enfermera | 18662 | SI | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
| 19 | Grandón | Yáñez | Miguel Ignacio | 12.567.112-8 | Cirujano Dentista | 470711 | Resolución Exenta IP/N°3603 | 28-05-2026 |
Estándares Autorizados
| N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la entidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 2 | Atención Cerrada (*) | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 3 | Atención Psiquiátrica Cerrada | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | RResolución Exenta IP/N°3603 |
| 4 | Centros de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 5 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 6 | Servicios de Imagenología | Decreto Exento N° 36, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 7 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 8 | Servicios de Quimioterapia | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 9 | Servicios de Radioterapia | Decreto Exento N° 347, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
| 10 | Atención Odontológica | Decreto Exento N° 52, de 2021, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3603 |
Resoluciones
Resoluciones de autorización
| Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | Resolución Exenta IP/N°3603 | Autorizase a la sociedad denominada Asesorías de Acreditación Ramiro José Exequiel Garcia Correa EIRL , con nombre de fantasía Asesorías de Acreditación EIRL para la ejecución de actividades de evaluación y acreditación de Estándares Generales de Acreditación. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación |
Título |
Resumen |
Enlace |
|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°3946 | Ha lugar al nombramiento de un nuevo Director Técnico titular para la entidad acreditadora Asesorías de Acreditación RGC EIRL | Descargar |