Datos de la entidad
| N° de registro | 61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Acreditadora Calidad y Salud Limitada | ||||
| Nombre de fantasía | Calidad y Salud Limitada | ||||
| Rut | 77.906.972-9 | ||||
| Dirección | Hernando de Magallanes Pasaje N°473, Cañete, Región del Bío Bío | ||||
| Teléfono | 961235123 | ||||
| Correo electrónico | calidadysalud.ltda@gmail.com | ||||
| Página web | No Disponible | ||||
| Vigencia Autorización | 15/06/2031 | ||||
Representantes Legales
| Nombre | Andrea Alejandra Sanhueza Mora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 16.295.257-9 | ||||
| Profesión | Enfermera | ||||
| Domicilio | Hernando de Magallanes Pasaje N°473, Cañete, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | andreasanhuezamor@gmail.com / calidadysalud.ltda@gmail.com | ||||
| Nombre | Lorena Andrea Carvajal Stuardo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 12.043.375-K | ||||
| Profesión | Enfermera | ||||
| Domicilio | Hernando de Magallanes Pasaje N°473, Cañete, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | calidadysalud.ltda@gmail.com | ||||
Directores Técnicos
Director Técnico
| Nombre | Lorena Andrea Carvajal Stuardo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 12.043.375-K | ||||
| Profesión | Enfermera | ||||
| Domicilio | Hernando de Magallanes Pasaje N°473, Cañete, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | calidadysalud.ltda@gmail.com | ||||
Director Técnico Suplente
| Nombre | Andrea Alejandra Sanhueza Mora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rut | 16.295.257-9 | ||||
| Profesión | Enfermera | ||||
| Domicilio | Hernando de Magallanes Pasaje N°473, Cañete, Región del Bío Bío | ||||
| Correo electrónico | andreasanhuezamor@gmail.com / calidadysalud.ltda@gmail.com | ||||
Evaluadores
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Evaluador Exclusivo | Resolución Autorizadora | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanhueza | Mora | Andrea Alejandra | 16.295.257-9 | Enfermera | 354482 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 2 | Carvajal | Stuardo | Lorena Andrea | 12.043.375-K | Enfermera | 15807 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 3 | Meléndez | González | Alejandra Del Pilar | 14.389.087-2 | Nutricionista | 75182 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 4 | Zúñiga | Yáñez | Ingrid Vanesa | 17.346.376-6 | Tecnóloga Médica con mención en Laboratorio Clínico, Hematología Y Banco de Sandre | 308724 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 5 | Castillo | Vásquez | María Teresa | 6.891.770-0 | Enfermera | 323319 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 6 | Vergara | Elgueta | Cristian Andrés | 19.106.026-1 | Enfermero | 569836 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 7 | Anguita | Rocha | Catalina Lorena | 18.527.534-5 | Enfermera | 506183 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 8 | Mella | Rebolledo | María José | 17.000.364-0 | Matrona | 210778 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 9 | Villegas | Osorio | María Ignacia | 16.973.865-3 | Matrona | 280147 | SI | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
| 10 | Leal | Sporman | Catalina Belén | 18.570.919-1 | Enfermera | 435350 | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 | |
| 11 | Sáez | Soto | Javier Antonio | 15.914.898-K | Tecnólogo Médico Mención en Bioanálisis Clínico, Hematólogía y Banco de Sangre | 67849 | Resolución Exenta IP/N°3879 | 15-06-2026 |
Estándares Autorizados
| N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la entidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 2 | Atención Cerrada (*) | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 3 | Centros de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 4 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 5 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 6 | Atención Psiquiátrica Cerrada | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
| 7 | Servicios de Quimioterapia | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3879 |
Resoluciones
Resoluciones de autorización
| Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | Resolución Exenta IP/N°3879 | Autorizase a la sociedad denominada Acreditadora Calidad y Salud Limitada, con nombre de fantasía Calidad y Salud Limitada para la ejecución de actividades de evaluación y acreditación de Estándares Generales de Acreditación. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación |
Título |
Resumen |
Enlace |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |