Tipo | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotación efectiva | 238 | 244 | 249 | 254 | 263 | 276 | 290 |
Ascensos de funcionarios | 21 | 15 | 37 | 72 | 64 | 33 | 24 |
Rotación de funcionarios | 12 | 14 | 23 | 25 | 21 | 13 | 35 |
Ascensos de personal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalafón | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Directivo | – | – | – | – | – | – | – |
Profesional | 16 | 11 | 23 | 33 | 37 | 21 | 22 |
Fiscalizador | 4 | 2 | 8 | 31 | 22 | 9 | 1 |
Administrativo | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Auxiliar | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 21 | 15 | 37 | 72 | 64 | 33 | 24 |
Rotación de personal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalafón | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Directivo | – | 1 | 5 | 2 | 1 | – | 8 |
Profesional | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 1 | 12 |
Fiscalizador | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 |
Administrativo | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Auxiliar | – | – | – | 1 | – | – | – |
Total | 12 | 14 | 23 | 25 | 21 | 13 | 35 |