| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | RUN | Fecha contrato isapre (dd/mm/aaaa) | Dirección laboral | Región laboral | N° de Inscripción Registro de Prestadores Individuales |
| Arellano | Castro | Carolina Andrea | 16.473.XXX-K | 03-02-2015 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 273489 |
| Cáceres | Herrera | Katherine | 16.474.XXX-7 | 01-02-2021 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 356644 |
| Espina | Barrientos | Carlos | 16.135.XXX-3 | 08-07-2019 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 210380 |
| Leiva | Gallardo | Catalina | 18.460.XXX-1 | 03-10-2022 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 583489 |
| Montanares | Molina | Cristina | 16.687.XXX-5 | 16-12-2019 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 230326 |
| Robles | Alamos | María Teresa | 15.643.XXX-6 | 17-02-2016 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 347504 |
| Ruiz | Cabrera | María Consuelo | 10.978.XXX-k | 03-12-2012 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 79440 |
| Yañez | González | Mabel | 7.988.XXX-2 | 15-07-2021 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 1851 |
| Venegas | Gaviraghi | Mauricio | 15.776.XXX-5 | 16-10-2017 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 392817 |
| Villanueva | Astudillo | Katherine | 16.100.XXX-7 | 15-05-2023 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 216273 |
| Coria | Traipe | Sofía | 18.021.XXX-8 | 03-03-2025 | Apoquindo N°3600, 2° Piso, Las Condes | R.M. | 606396 |
(*) Multa o suspensión
(**) Persona está en calidad de «reemplazante»
N/A = No Aplica