N° de registro | 28 |
---|---|
Nombre | Clínica Redsalud Magallanes |
Rut | 96.567.920-0 |
Dirección | Avenida Presidente Manuel Bulnes N° 01448, Punta Arenas, Región de Magallanes |
Teléfono | 61207301 |
Tipo de Establecimiento | Establecimiento de Atención Cerrada |
Complejidad Asistencial | Alta Complejidad |
Propietario del Prestador | Clínica Magallanes SpA |
Página Web | www.redsalud.cl |
Nombre | Carolina Soledad Saldivia Llancapani |
---|---|
Rut | 13.971.253-6 |
Profesión | Contador Auditor |
Domicilio | Avenida Presidente Manuel Bulnes N° 01448, Punta Arenas, Región de Magallanes |
Correo electrónico | carolina.saldivia@redsalud.cl |
Fecha Resolución | Resolución | Vigencia de la acreditación | Estandar de Acreditación Evaluado | Entidad acreditadora |
---|---|---|---|---|
26-09-2019 | Resolución Exenta IP/N°3008 |
26-09-2022 |
Atención Cerrada - Alta complejidad | Quality Health SpA |
Fecha Resolución | Resolución | Vigencia de la acreditación | Estandar de Acreditación Evaluado | Entidad acreditadora |
---|---|---|---|---|
17-12-2015 | Resolución Exenta IP/N° 1617 | 17-12-2018 | Atención Cerrada - Alta complejidad | ENACRED |
Fecha Resolución | Resolución | Vigencia de la acreditación | Estandar de Acreditación Evaluado | Entidad acreditadora |
---|---|---|---|---|
14-03-2012 | Resolución Exenta IP/N° 173 | 14-03-2015 | Atención Cerrada - Alta complejidad | Acredita Mas Limitada (*) |
(*) Entidad Acreditadora en la actualidad no se encuentra en funcionamiento.
Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Fecha de publicación | Titulo | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Fecha | Título | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
26/10/2021 | Resolución Exenta IP/N° 4796 | Sancionase al pago de una multa por 350 Unidades Tributarias Mensuales a Clínica RedSalud Magallanes, por una infracción del artículo 173 bis, del D.F.L N° 1, de 2005, del MINSAL. | ![]() |
29/04/2016 | Resolución Exenta IP/N° 688 | Sanciónase al pago de una multa por 60 Unidades Tributarias Mensuales a la Clínica Magallanes, por una infracción del artículo 173 bis del D.F.L N° 1, de 2005, del MINSAL. | ![]() |
17/02/2012 | Resolución Exenta IF N° 121 | Se amonesta a la Clínica Magallanes S.A., por el incumplimiento del deber de dejar constancia escrita que informó a sus pacientes de la confirmación diagnóstica de un problema de salud, en la forma prevista en el Capítulo VI Titulo IV del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Beneficios de la Superintendencia de Salud, lo que contraviene la obligación legal prevista en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley N° 19.966. | ![]() |
05/03/2015 | Resolución Exenta IP/N° 325 | Sanciónase al pago de una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales a la Clínica Magallanes, por infracción del artículo 173 bis, del D.F.L N° 1, de 2005, del MINSAL. | ![]() |