N° de registro | 43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Grupo Creixer S.p.A. | ||||
Nombre de fantasía | Grupo Creixer SpA | ||||
Rut | 76.881.521-6 | ||||
Dirección | Monjitas N°527, oficina 807, Santiago Centro, Región Metropolitana | ||||
Teléfono | +56972139373 | ||||
Página web | No Disponible | ||||
Vigencia Autorización | 12/09/2024 |
Nombre | Daniela San Agustín Núñez Rodríguez | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 16.549.394-k | ||||
Profesión | Enfermera | ||||
Domicilio | Monjitas N°527, oficina 807, Santiago Centro, Región Metropolitana | ||||
Correo electrónico | grupocreixer@gmail.com |
Director Técnico
Nombre | Daniela San Agustín Núñez Rodríguez | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 16.549.394-k | ||||
Profesión | Enfermero | ||||
Domicilio | Monjitas N°527, oficina 807, Santiago Centro, Región Metropolitana | ||||
Correo electrónico | grupocreixer@gmail.com |
Director Técnico Suplente
Nombre | Claudia Antonia Donoso Candia |
---|---|
Rut | 15.836.553-7 |
Profesión | Enfermera |
Domicilio | Monjitas N°527, oficina 807, Santiago Centro, Región Metropolitana |
Correo electrónico | grupocreixer@gmail.com |
N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Resolución Autorizatoria | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Núñez | Rodríguez | Daniela San Agustín | 16.549.394-K | Matrona | 206324 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
2 | Barrera | Berrocal | Patricia Ximena | 6.517.609-2 | Médico Cirujano | 25240 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
3 | Pozo | Fuentes | Ximena Andrea | 12.154.053-3 | Bioquímico | 202528 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
4 | Tapia | Villar | Magdalena Alejandra | 14.338.785-2 | Enfermera-Matrona | 71312 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
5 | Navarro | Trincado | Yennifer Marlene | 16.131.922-8 | Tecnólogo Médico | 257466 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
6 | Salinas | Corvalán | Marcela del Carmen | 8.200.153-0 | Enfermera | 181196 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
7 | Arias | Pino | Verónica Cristina | 17.134.611-8 | Enfermera | 211772 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
8 | Montenegro | Villalobos | Claudia Elena | 13.743.221-8 | Enfermera | 109236 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
9 | Collao | Fierro | Claudia Maritza | 13.268.497-9 | Enfermera | 36675 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
10 | Araya | Silva | Priscilla Damaris | 15.389.326-8 | Enfermera | 191702 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
11 | Silva | González | Jessica Andrea | 14.186.402-5 | Enfermera | 171337 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
12 | Naranjo | Gallardo | Jasmine Natalie | 10.334.852-8 | Ingeniero Biomédico | N/A | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
13 | Cabezas | Valdés | Ingrid Alejandra | 15.739.154-2 | Enfermera | 154786 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
14 | Muñoz | Bustos | Reina Ruth | 16.476.855-4 | Enfermera | 152923 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
15 | Garrido | Correa | Luz María | 15.491.907-4 | Tecnóloga Médico, mención en oftalmología | 915 | Resolución Exenta IP/N°2901 | 12-09-2019 |
16 | Donoso | Candia | Claudia Antonia | 15.836.553-7 | Enfermera | 158427 | Resolución Exenta IP/N°3318 | 28-10-2019 |
17 | Gutiérrez | Román | Patricia Alejandra | 14.445.303-4 | Enfermera | 3353 | Resolución Exenta IP/N°164 | 14-01-2020 |
18 | Gallardo | Bustamante | Magaly Catalina | 15.344.130-8 | Enfermera | 70368 | Resolución Exenta IP/N°808 | 25-02-2020 |
19 | Monsalve | Viveros | Macarena | 10.066.442-9 | Enfermera | 6410 | Resolución Exenta IP/N°1389 | 14-04-2020 |
20 | Monsalvez | Castro | Paulina Beatriz | 15.529.303-9 | Enfermera | 19131 | Resolución Exenta IP/N°530 | 10-02-2022 |
21 | Ortega | Boggiano | Gabriela Alejandra | 16.371.844-K | Matrona | 19065 | Resolución Exenta IP/N°4662 | 03-11-2022 |
N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la Entidad |
---|---|---|---|
1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
2 | Atención Cerrada (*) | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
3 | Atención Psiquiátrica | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
4 | Centro de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
5 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
6 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
7 | Servicios de Quimioterapía | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2901 |
(*) Autorizado solo para la ejecución de procesos de acreditación de Prestadores Institucionales de Atención Cerrada de Mediana y Baja Complejidad
Sin procesos terminados
Resoluciones de autorización
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
12-09-2019 | Resolución Exenta IP/N°2901 | Resolución que autoriza a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A", para que ejerza funciones de Entidad Acreditadora de Prestadores Institucionales de Salud. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
03-11-2022 | Resolución Exenta IP/N°4662 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
10-02-2022 | Resolución Exenta IP/N°530 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
20-12-2021 | Resolución Exenta IP/N°5797 | Resolución que informa resultado del Examen de Evaluadores relacionados con Entidad "Grupo Creixer S.p.A" | |
15-02-2021 | Resolución Exenta IP/N°662 | Resolución que autoriza el cambio de número teléfonico de la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
15-02-2021 | Resolución Exenta IP/N°661 | Resolución que autoriza el nombramiento de un nuevo director técnico de la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
29-01-2021 | Resolución Exenta IP/N°380 | Modifíquese la inscripción de la Entidad "Grupo Creixer S.p.A" por el cambio de nuevo Representante Legal | |
29-01-2021 | Resolución Exenta IP/N°367 | Resolución que informa la aprobación del aprobado el Examen de Evaluadores relacionados con Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
14-04-2020 | Resolución Exenta IP/N°1389 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
25-02-2020 | Resolución Exenta IP/N°812 | Resolución que rechaza la incorporación de tres nuevos evaluadores a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
25-02-2020 | Resolución Exenta IP/N°808 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
23-01-2020 | Resolución Exenta IP/N°294 | Resolución que rechaza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
22-01-2020 | Resolución Exenta IP/N°284 | Resolución que autoriza el nombramiento de un director técnico suplente para la Entidad "Grupo Creixer S.p.A" | |
14-01-2020 | Resolución Exenta IP/N°164 | Resolución que rechaza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
19-12-2019 | Resolución Exenta IP/N°3991 | Resolución que rechaza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". | |
18-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3624 | Resolución que autoriza el nombramiento de un director técnico suplente para la Entidad "Grupo Creixer S.p.A" | |
28-10-2019 | Resolución Exenta IP/N°3318 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador a la Entidad "Grupo Creixer S.p.A". |