GobiernoTransparente
Superintendencia de Salud
DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES   (Escala de Organismo Fiscalizador  E.O.F.) 
entre el  01 de Enero y el 31 de Diciembre  del año 2007
Última Actualización : 05/01/2008
    | Nš | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observa ciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | 
 | 1 | SUPERINTENDENTE | INOSTROZA | PALMA | MANUEL ADRIAN | - | 1 | 0 | 12/03/2003 | 31/08/2009 | 
 | 2 | DIRECTIVO | CONCHA | GONGORA | JOSE | - | 2 | 0 | 01/01/2005 | 08/06/2009 | 
 | 3 | DIRECTIVO | FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | - | 2 | 0 | 01/08/2004 | 08/06/2009 | 
 | 4 | DIRECTIVO | MUNOZ | VERGARA | ALBERTO JOSE | - | 2 | 0 | 04/07/2000 | INDEFINIDA | 
 | 5 | DIRECTIVO | NANCUANTE | ALMONACID | ULISES ARIEL | - | 2 | 0 | 01/05/2003 | INDEFINIDA | 
 | 6 | DIRECTIVO | NAVARRO | POLHWEIN | FRANCISCA PATRICIA | - | 2 | 0 | 20/03/2006 | 19/03/2009 | 
 | 7 | DIRECTIVO | PINEDA | GARFIAS | ROSSANA ANDREA | - | 2 | 0 | 18/12/2006 | 17/12/2009 | 
 | 8 | DIRECTIVO | VALDEBENITO | VALLEJOS | FRANCISCO DAVID | 1 | 2 | 0 | 01/08/2006 | 30/11/2007 | 
 | 9 | DIRECTIVO | ANDRADE | WARNKEN | ANA MARIA | - | 4 | 0 | 01/09/1990 | INDEFINIDA | 
 | 10 | DIRECTIVO | BARROS | LIRA | MARIA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/03/1998 | INDEFINIDA | 
 | 11 | DIRECTIVO | CORRAL | GUERRERO | CAMILO ANTONIO | - | 4 | 0 | 07/03/1995 | INDEFINIDA | 
 | 12 | DIRECTIVO | DUARTE | MIRANDA | ROBERTO IVAN | - | 4 | 0 | 09/02/1998 | INDEFINIDA | 
 | 13 | DIRECTIVO | FUENTES | LABRA | ELSA DEL CARMEN | - | 4 | 0 | 15/03/2001 | INDEFINIDA | 
 | 14 | DIRECTIVO | MALDONADO | SOLAR | JORGE ROLANDO | - | 4 | 0 | 16/05/1991 | INDEFINIDA | 
 | 15 | DIRECTIVO | MEDINA | VILLANUEVA | MARIA CRISTINA | - | 4 | 0 | 01/03/2005 | INDEFINIDA | 
 | 16 | DIRECTIVO | PALACIOS | VILLEGAS | FEE GRACIELA | - | 4 | 0 | 16/05/1991 | INDEFINIDA | 
 | 17 | DIRECTIVO | PUEBLA | AGUIRRE | MARCOS MAURICIO | - | 4 | 0 | 01/03/1998 | INDEFINIDA | 
 | 18 | PROFESIONAL | GONZALEZ | ROSALES | RICARDO CLAUDIO | - | 4 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 19 | PROFESIONAL | SANCHEZ | MUNOZ | MARLENE CECILIA | - | 4 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 20 | PROFESIONAL | POBLETE | SAAVEDRA | RAUL DARIO | - | 5 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 21 | PROFESIONAL | SCHNETTLER | WEISSER | MARTA IRENE | - | 5 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 22 | PROFESIONAL | UBILLA | ZANARTU | FELIPE SEBASTIAN | - | 5 | 5 | 01/04/1997 | INDEFINIDA | 
 | 23 | PROFESIONAL | DURAN | LUCERO | GUILLERMO ALBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 24 | PROFESIONAL | ESPINOZA | ROSALES | HECTOR RENE | - | 6 | 0 | 01/08/1995 | INDEFINIDA | 
 | 25 | PROFESIONAL | LEYTON | CAMUS | MARITZA ISAURA | - | 6 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 26 | PROFESIONAL | NUNEZ | RIVEROS | GUILLERMO ANTONIO | - | 6 | 0 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 27 | PROFESIONAL | MOLINA | FUENTE-ALBA | MARCELA DEL CARMEN | - | 7 | 0 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 28 | PROFESIONAL | OTERO | UNANUE | BEATRIZ IRMA | - | 7 | 0 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 29 | PROFESIONAL | PEREZ | FABA | CECILIA LORENA | - | 7 | 0 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 30 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | MUNOZ | MANUEL ANTONIO | - | 8 | 8 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 31 | FISCALIZADOR | ARGOMEDO | DIAZ | LORENA BEATRIZ | - | 11 | 0 | 16/01/1996 | INDEFINIDA | 
 | 32 | FISCALIZADOR | MERCADO | CAMPOS | CARLOS MANUEL | - | 11 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 33 | FISCALIZADOR | SAAVEDRA | CORTEZ | TAMARA EDITH | - | 11 | 2 | 01/05/1997 | INDEFINIDA | 
 | 34 | ADMINISTRATIVO | CHAPARRO | ALIAGA | CLARISA FRANCISCA | - | 17 | 0 | 01/10/1990 | INDEFINIDA | 
 | 35 | ADMINISTRATIVO | GUERRERO | BRUNER | MARIA VALENTINA | - | 17 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 36 | ADMINISTRATIVO | HIDALGO | ABRIGO | MARITZA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 37 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | RODRIGUEZ | PATRICIA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 38 | ADMINISTRATIVO | SOTOMAYOR | GAJARDO | XIMENA CRISTINA | - | 17 | 0 | 01/01/1992 | INDEFINIDA | 
 | 39 | AUXILIAR | APABLAZA | YANEZ | ALONSO FERNANDO | - | 20 | 0 | 01/10/1990 | INDEFINIDA | 
 
   | OBSERVACIONES |