A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Hernandez 
.
 | Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
 
 | Enero | - | - | - | - | - | - | 
 | Febrero | 35 | Pesos | 104.956 | 19 | Pesos | 68.372 | 
 | Marzo | 26 | Pesos | 77.968 | 7 | Pesos | 25.190 | 
 | Abril | 40 | Pesos | 119.950 | 42 | Pesos | 151.137 | 
 | Mayo | 37 | Pesos | 110.954 | 17 | Pesos | 61.175 | 
 | Junio | 33 | Pesos | 98.959 | 12 | Pesos | 43.182 | 
 | Julio | 39 | Pesos | 116.952 | 26 | Pesos | 93.561 | 
 | Agosto | 35 | Pesos | 104.956 | 32 | Pesos | 115.152 | 
 | Septiembre | 40 | Pesos | 119.950 | 24 | Pesos | 86.364 | 
 | Octubre | 40 | Pesos | 119.950 | 26 | Pesos | 93.561 | 
 | Noviembre | 40 | Pesos | 119.950 | 35 | Pesos | 125.948 | 
 | Diciembre | 40 | Pesos | 119.950 | 46 | Pesos | 165.531 | 
 
