N° de registro | 39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Asesorías y Consultoría Ana María Herrera Ocares E.I.R.L. | ||||
Nombre de fantasía | AMH Calidad Salud EIRL | ||||
Rut | 76.603.279-6 | ||||
Dirección | Los Diamelos N° 3025, Providencia, Región Metropolitana. | ||||
Teléfono | +56 227927468 | ||||
Correo electrónico | calidadsaludchile@gmail.com | ||||
Página web | No Disponible | ||||
Vigencia Autorización | 03/05/2023 |
Nombre | Ana María Herrera Ocares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.069.890-7 | ||||
Profesión | Matrona | ||||
Domicilio |
Los Diamelos N° 3025, Providencia, Región Metropolitana. |
||||
Correo electrónico | calidadsaludchile@gmail.com |
Director Técnico
Nombre | Ana María Herrera Ocares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.069.890-7 | ||||
Profesión | Matrona | ||||
Domicilio | Los Diamelos N° 3025, Providencia, Región Metropolitana. | ||||
Correo electrónico | calidadsaludchile@gmail.com |
Director Técnico Suplente
Nombre | Carmen Angélica Gallardo Nazir | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.246.405-7 | ||||
Profesión | Matrona | ||||
Domicilio | Los Diamelos N° 3025, Providencia, Región Metropolitana. | ||||
Correo electrónico | calidadsaludchile@gmail.com |
N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Resolución Autorizatoria | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrera | Ocares | Ana María | 12.069.890-7 | Matrona | 46556 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
2 | Guzmán | Salinas | Purificación del Carmen | 11.391.936-1 | Matrona | 45779 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
3 | Gallardo | Nazir | Carmen Angélica | 12.264.405-7 | Matrona | 46883 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
4 | Sepúlveda | Bello | Lorena Silvana | 13.152.228-2 | Enfermera-Matrona | 5658 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
5 | D'Ottone | Morales | Teresa Kar¡n | 6.063.337-1 | Médico cirujano con especialidad en Laboratorio Clínico | 22607 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
6 | Valdivia | Rosas | Ana María | 9.805.094-9 | Matrona | 43038 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
7 | Guida | Huidobro | Rosa María | 10.598.810-9 | Enfermera | 3477 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
8 | Carvajal | Villegas | Teresa Cristina | 10.176.813-8 | Tecnóloga Médica con mención en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre | 44341 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
9 | Méndez | Martínez | Marta Teresa | 7.128.325-9 | Enfermera | 29022 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
10 | Rivera | Chávez | Julieta Inés | 6.552.353-1 | Enfermera | 25415 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
11 | Vargas | Olivares | Carolina Andrea | 10.710.125-K | Enfermera | 40504 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
12 | Miranda | Palma | Marisol Andrea | 13.300.964-7 | Enfermera | 8329 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
13 | Sepúlveda | Figueroa | Carolina Susana | 10.870.201-K | Enfermera | 216046 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
14 | Concha | Ortega | Pía Alejandra | 9.989.633-7 | Enfermera-Matrona | 43485 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
15 | Castro | Jorquera | Pamela Andrea | 13.451.214-8 | Enfermera-Matrona | 90r25 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
16 | De la Vega | Castillo | Cristian Mauricio | 11.319.228-3 | Enfermero | 10287 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
17 | Aravena | Peralta | Marcia Lidia | 12.674.496-K | Psicóloga | 104214 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
18 | Huilipán | Obreque | Inés Alejandra | 13.963.338-5 | Nutricionista | 6585 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
19 | Francesconi | Butikofer | Helga Liliana | 14.373.886-8 | Enfermera | 90276 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
20 | Mora | De la Fuente | María Elcira | 11.647.842-0 | Enfermera-Matrona | 89708 | Resolución Exenta IP/N°884 | 03-05-2018 |
21 | Cáceres | Vargas | Ana Gloria | 14.200.641-3 | Tecnóloga Médica | 93774 | Resolución Exenta IP/N°779 | 15-03-2019 |
22 | Vera | Angulo | Lorena Paola Lourdes | 15.828.390-5 | Enfermera | 97823 | Resolución Exenta IP/N°3724 | 27-11-2019 |
23 | Aguayo | Gálvez | Vania Solange | 17.135.495-1 | Tecnóloga Médica con mención en Imagenología y Física Médica | 209710 | Resolución Exenta IP/N°2746 | 10-06-2021 |
24 | Pérez | Caro | María Betzabé | 7.401.719-3 | Enfermera | 109681 | Resolución Exenta IP/N°2751 | 10-06-2021 |
25 | Donoso | Candia | Claudia Antonia | 15.836.533-7 | Enfermera | 158427 | Resolución Exenta IP/N°546 | 14-02-2022 |
26 | Uribe | Macías | Sandra Yaneth | 21.281.767-8 | Enfermera | 207721 | Resolución Exenta IP/N°4105 | 06-10-2022 |
N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la Entidad |
---|---|---|---|
1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
2 | Atención Cerrada | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
3 | Atención Psiquiátrica | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
4 | Centro de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
5 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
6 | Servicios de Imagenología | Decreto Exento N° 36, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2806 |
7 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
8 | Servicios de Quimioterapía | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°884 |
9 | Servicios de Radioterapia | Decreto Exento N° 347, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2806 |
10 | Centros de Tratamientoy Rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia a alcohol y/o drogas. |
Decreto Exento N° 128, de 2018, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°4016 |
Estándar | Año | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Atención Abierta | - | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 12 |
Atención Cerrada | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Diálisis | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 |
Laboratorio | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Esterilización | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Total | - | - | - | 10 | 5 | 1 | 8 | 12 |
Resoluciones de autorización
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
03-05-2018 | Resolución Exenta IP/N°884 | Resolución que autoriza a la Entidad "Asesorías y Consultoría Ana María Herrera Ocares E.I.R.L." con nombre de fantasía "AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L.", para que ejerza funciones de Entidad Acreditadora de Prestadores Institucionales de Salud. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
06-10-2022 | Resolución Exenta IP/N° 4105 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
14-02-2022 | Resolución Exenta IP/N° 546 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
16-06-2021 | Resolución Exenta IP/N° 2806 | Resolución que amplia la autorización de la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L., para ejecutar actividades de evaluación de Servicios de Imagenología y Servicios de Radioterapia |
![]() |
10-06-2021 | Resolución Exenta IP/N° 27 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
10-06-2021 | Resolución Exenta IP/N° 2746 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
29-01-2021 |
Resolución Exenta IP/N° 390 |
Resolución que informa el resultado del Exámen de Evaluadores Relacionados con la entidadAMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
06-10-2020 | Resolución Exenta IP/N° 4016 | Resolución que amplia la autorización de la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L., para ejecutar actividades de evaluación de Centros que otorgan Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Consumo Perjudicial o dependencia al Alcohol y/o Drogas |
![]() |
08-05-2020 | Resolución Exenta IP/N° 1642 | Resolución que ordena la exclusión de un de un de evaluadores de la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
13-12-2019 | Resolución Exenta IP/N° 3930 | Resolución que informa sobre el resultado del exámen de evaluadores |
![]() |
27-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3724 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
15-03-2019 | Resolución Exenta IP/N°779 | Resolución que autoriza incorporación de un nuevo evaluador para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |
19-11-2018 | Resolución Exenta IP/N°2300 | Resolución que autoriza el nombarmiento de un Director Técnico Suplente para la entidad AMH CALIDAD SALUD E.I.R.L. |
![]() |